Thống kê thành tích của Argentina tại Giải vô địch bóng đá thế giới – FIFA World Cup:
Lưu ý: Cho đến World Cup 1990, mỗi chiến thắng được tính 2 điểm, sau đó mỗi chiến thắng được tính 3 điểm.
World Cup | Đội tuyển | Vị trí |
Giai đoạn |
PTS | ĐĐ | W | D | L | BT | SBT | HS | |
1930 | Argentina | 2 | Chung kết | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | |
1934 | Argentina | 9 | Vòng 1/16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
1938 | Argentina | – | Không tham dự | |||||||||
1950 | Argentina | – | Không tham dự | |||||||||
1954 | Argentina | – | Không tham dự | |||||||||
1958 | Argentina | 13 | Vòng bảng (lượt đấu 1) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | |
1962 | Argentina | 10 | Vòng bảng (lượt đấu 1) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
World Cup | Đội tuyển | Vị trí |
Giai đoạn |
PTS | ĐĐ | W | D | L | BT | SBT | HS | |
1966 | Argentina | 5 | Tứ kết | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
1970 | Argentina | – | Không tham dự | |||||||||
1974 | Argentina | 8 | Vòng bảng (lượt đấu 2) | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
1978 | Argentina | ![]() |
Chung kết | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | |
1982 | Argentina | 11 | Vòng bảng (lượt đấu 2) | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
1986 | Argentina | ![]() |
Chung kết | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
1990 | Argentina | 2 | Final Game | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
World Cup | Đội tuyển | Vị trí |
Giai đoạn |
PTS | ĐĐ | W | D | L | BT | SBT | HS | |
1994 | Argentina | 10 | Vòng 1/16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
1998 | Argentina | 6 | Tứ kết | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
2002 | Argentina | 18 | Vòng bảng (lượt đấu 2) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
2006 | Argentina | 6 | Tứ kết | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
2010 | Argentina | 5 | Tứ kết | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
2014 | Argentina | 2 | Chung kết | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
2018 | Argentina | 16 | Vòng 1/16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
2022 | Argentina | ![]() |
Chúng kết | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 |
Viết tắt:
Đ = Điểm / ĐĐ = Đối Đầu / Thắng = Số trận thắng / Hoà = Số trận hòa / Thua = Số trận thua
BT = Bàn Thắng / SBT = Số Bàn Thắng / HS = Hiệu Số