Bồ Đào Nha Các lần tham dự của Đội Tuyển Quốc Gia tại World Cup
Thông tin về Bồ Đào Nha và thành tích của họ tại các kỳ World Cup, bao gồm số lần tham dự, số trận đấu, bàn thắng ghi được, lịch sử thi đấu, xếp hạng và nhiều hơn nữa.
All Bồ Đào Nha appearances Tại World Cup:
Lưu ý: Cho đến World Cup 1990, mỗi chiến thắng được tính 2 điểm, sau đó mỗi chiến thắng được tính 3 điểm.
World Cup | National Team | Standing | Stage |
PTS | ĐĐ | W | D | L | BT | SBT | HS | |||
1930 | Bồ Đào Nha | – | Không tham dự | |||||||||||
1934 | Bồ Đào Nha | – | Không tham dự | |||||||||||
1938 | Bồ Đào Nha | – | Không tham dự | |||||||||||
1950 | Bồ Đào Nha | – | Không tham dự | |||||||||||
1954 | Bồ Đào Nha | – | Không tham dự | |||||||||||
1958 | Bồ Đào Nha | – | Không tham dự | |||||||||||
1962 | Bồ Đào Nha | – | Không tham dự | |||||||||||
1966 | Bồ Đào Nha | 3 | 3rd Place Game | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | |||
1970 | Bồ Đào Nha | – | Không tham dự | |||||||||||
1974 | Bồ Đào Nha | – | Không tham dự | |||||||||||
1978 | Bồ Đào Nha | – | Không tham dự | |||||||||||
1982 | Bồ Đào Nha | – | Không tham dự | |||||||||||
1986 | Bồ Đào Nha | 17 | 1st Round Groups | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |||
1990 | Bồ Đào Nha | – | Không tham dự | |||||||||||
1994 | Bồ Đào Nha | – | Không tham dự | |||||||||||
1998 | Bồ Đào Nha | – | Không tham dự | |||||||||||
2002 | Bồ Đào Nha | 21 | 1st Round Groups | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||
2006 | Bồ Đào Nha | 4 | 3rd Place Game | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||
2010 | Bồ Đào Nha | 11 | Round of 16 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||
2014 | Bồ Đào Nha | 18 | 1st Round Groups | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | |||
2018 | Bồ Đào Nha | 13 | Round of 16 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | |||
2022 | Bồ Đào Nha | 8 | Tứ kết | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |||
Viết tắt:
Đ = Điểm / ĐĐ = Đối Đầu / Thắng = Số trận thắng / Hoà = Số trận hòa / Thua = Số trận thua
BT = Bàn Thắng / SBT = Số Bàn Thắng / HS = Hiệu Số