
Russia Các lần tham dự của Đội Tuyển Quốc Gia tại World Cup
Thông tin về Russia và thành tích của họ tại các kỳ World Cup, bao gồm số lần tham dự, số trận đấu, bàn thắng ghi được, lịch sử thi đấu, xếp hạng và nhiều hơn nữa.
All Russia appearances Tại World Cup:
Lưu ý: Cho đến World Cup 1990, mỗi chiến thắng được tính 2 điểm, sau đó mỗi chiến thắng được tính 3 điểm.
World Cup | National Team | Standing | Stage |
PTS | ĐĐ | W | D | L | BT | SBT | HS | |||
1930 | Liên Xô | – | Không tham dự | |||||||||||
1934 | Liên Xô | – | Không tham dự | |||||||||||
1938 | Liên Xô | – | Không tham dự | |||||||||||
1950 | Liên Xô | – | Không tham dự | |||||||||||
1954 | Liên Xô | – | Không tham dự | |||||||||||
1958 | Liên Xô | 6 | Tứ kết | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |||
1962 | Liên Xô | 6 | Tứ kết | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |||
1966 | Liên Xô | 4 | 3rd Place Game | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | |||
1970 | Liên Xô | 5 | Tứ kết | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||
1974 | Liên Xô | – | Không tham dự | |||||||||||
1978 | Liên Xô | – | Không tham dự | |||||||||||
1982 | Liên Xô | 7 | 2nd Round Groups | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |||
1986 | Liên Xô | 10 | Round of 16 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | |||
1990 | Liên Xô | 17 | 1st Round Groups | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
1994 | Russia | 18 | 1st Round Groups | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |||
1998 | Russia | – | Không tham dự | |||||||||||
2002 | Russia | 22 | 1st Round Groups | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
2006 | Russia | – | Không tham dự | |||||||||||
2010 | Russia | – | Không tham dự | |||||||||||
2014 | Russia | 24 | 1st Round Groups | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||
2018 | Russia | 8 | Tứ kết | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | |||
2022 | Russia | – | Không tham dự | |||||||||||
Viết tắt:
Đ = Điểm / ĐĐ = Đối Đầu / Thắng = Số trận thắng / Hoà = Số trận hòa / Thua = Số trận thua
BT = Bàn Thắng / SBT = Số Bàn Thắng / HS = Hiệu Số