
Scotland Các lần tham dự của Đội Tuyển Quốc Gia tại World Cup
Thông tin về Scotland và thành tích của họ tại các kỳ World Cup, bao gồm số lần tham dự, số trận đấu, bàn thắng ghi được, lịch sử thi đấu, xếp hạng và nhiều hơn nữa.
All Scotland appearances Tại World Cup:
Lưu ý: Cho đến World Cup 1990, mỗi chiến thắng được tính 2 điểm, sau đó mỗi chiến thắng được tính 3 điểm.
World Cup | National Team | Standing | Stage |
PTS | ĐĐ | W | D | L | BT | SBT | HS | |||
1930 | Scotland | – | Không tham dự | |||||||||||
1934 | Scotland | – | Không tham dự | |||||||||||
1938 | Scotland | – | Không tham dự | |||||||||||
1950 | Scotland | – | Không tham dự | |||||||||||
1954 | Scotland | 15 | 1st Round Groups | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | |||
1958 | Scotland | 14 | 1st Round Groups | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |||
1962 | Scotland | – | Không tham dự | |||||||||||
1966 | Scotland | – | Không tham dự | |||||||||||
1970 | Scotland | – | Không tham dự | |||||||||||
1974 | Scotland | 9 | 1st Round Groups | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||
1978 | Scotland | 11 | 1st Round Groups | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |||
1982 | Scotland | 15 | 1st Round Groups | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |||
1986 | Scotland | 19 | 1st Round Groups | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | |||
1990 | Scotland | 18 | 1st Round Groups | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |||
1994 | Scotland | – | Không tham dự | |||||||||||
1998 | Scotland | 27 | 1st Round Groups | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |||
2002 | Scotland | – | Không tham dự | |||||||||||
2006 | Scotland | – | Không tham dự | |||||||||||
2010 | Scotland | – | Không tham dự | |||||||||||
2014 | Scotland | – | Không tham dự | |||||||||||
2018 | Scotland | – | Không tham dự | |||||||||||
2022 | Scotland | – | Không tham dự | |||||||||||
Viết tắt:
Đ = Điểm / ĐĐ = Đối Đầu / Thắng = Số trận thắng / Hoà = Số trận hòa / Thua = Số trận thua
BT = Bàn Thắng / SBT = Số Bàn Thắng / HS = Hiệu Số