
Tây Ban Nha Các lần tham dự của Đội Tuyển Quốc Gia tại World Cup
Thông tin về Tây Ban Nha và thành tích của họ tại các kỳ World Cup, bao gồm số lần tham dự, số trận đấu, bàn thắng ghi được, lịch sử thi đấu, xếp hạng và nhiều hơn nữa.
All Tây Ban Nha appearances Tại World Cup:
Lưu ý: Cho đến World Cup 1990, mỗi chiến thắng được tính 2 điểm, sau đó mỗi chiến thắng được tính 3 điểm.
more >>
World Cup | National Team | Standing | Stage |
PTS | ĐĐ | W | D | L | BT | SBT | HS | |
1930 | Tây Ban Nha | – | Không tham dự | |||||||||
1934 | Tây Ban Nha | 5 | Tứ kết | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
1938 | Tây Ban Nha | – | Không tham dự | |||||||||
1950 | Tây Ban Nha | 4 | Final Round | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | |
1954 | Tây Ban Nha | – | Không tham dự | |||||||||
1958 | Tây Ban Nha | – | Không tham dự | |||||||||
1962 | Tây Ban Nha | 12 | 1st Round Groups | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
World Cup | National Team | Standing | Stage |
PTS | ĐĐ | W | D | L | BT | SBT | HS | |
1966 | Tây Ban Nha | 10 | 1st Round Groups | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
1970 | Tây Ban Nha | – | Không tham dự | |||||||||
1974 | Tây Ban Nha | – | Không tham dự | |||||||||
1978 | Tây Ban Nha | 10 | 1st Round Groups | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
1982 | Tây Ban Nha | 12 | 2nd Round Groups | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
1986 | Tây Ban Nha | 7 | Tứ kết | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
1990 | Tây Ban Nha | 10 | Round of 16 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
World Cup | National Team | Standing | Stage |
PTS | ĐĐ | W | D | L | BT | SBT | HS | |
1994 | Tây Ban Nha | 8 | Tứ kết | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
1998 | Tây Ban Nha | 17 | 1st Round Groups | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
2002 | Tây Ban Nha | 5 | Tứ kết | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
2006 | Tây Ban Nha | 9 | Round of 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
2010 | Tây Ban Nha | ![]() |
Final Game | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
2014 | Tây Ban Nha | 23 | 1st Round Groups | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
2018 | Tây Ban Nha | 10 | Round of 16 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
2022 | Tây Ban Nha | 13 | Round of 16 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 |
Viết tắt:
Đ = Điểm / ĐĐ = Đối Đầu / Thắng = Số trận thắng / Hoà = Số trận hòa / Thua = Số trận thua
BT = Bàn Thắng / SBT = Số Bàn Thắng / HS = Hiệu Số