Danh sách đầy đủ các cầu thủ trong đội tuyển Costa Rica tại World Cup FIFA 2022:
Thủ môn | ||
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh Chiều cao Câu lạc bộ (Ngày sinh/Chiều cao/Câu lạc bộ) |
| 1 | Keylor Navas | Dec 15, 1986 6′ 1″ / 1.85 m PSG (FRA) |
| 18 | Esteban Alvarado | Apr 28, 1989 6′ 4″ / 1.93 m Herediano (CRC) |
| 23 | Patrick Sequeira | Mar 01, 1999 6′ 3″ / 1.90 m Club Deportivo Lugo |
Hậu vệ | ||
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh Chiều cao Câu lạc bộ (Ngày sinh/Chiều cao/Câu lạc bộ) |
| 3 | Juan Pablo Vargas | Jun 06, 1995 6′ 4″ / 1.92 m Millonarios (COL) |
| 4 | Keysher Fuller | Jul 12, 1994 6′ 0″ / 1.83 m Herediano (CRC) |
| 6 | Óscar Duarte | Jun 03, 1989 6′ 1″ / 1.86 m Al-Wehda Club (ARA) |
| 8 | Bryan Oviedo | Feb 18, 1990 5′ 8″ / 1.72 m Real Salt Lake (Mỹ) |
| 15 | Francisco Calvo | Jul 08, 1992 5′ 11″ / 1.80 m Konyaspor (TUR) |
| 16 | Carlos Martínez | Mar 30, 1999 5′ 9″ / 1.76 m San Carlos |
| 19 | Kendall Waston | Jan 01, 1988 6′ 5″ / 1.96 m Saprissa (CRC) |
| 22 | Rónald Matarrita | Jul 09, 1994 5′ 9″ / 1.75 m Cincinnati |
Tiền vệ | ||
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh Chiều cao Câu lạc bộ (Ngày sinh/Chiều cao/Câu lạc bộ) |
| 2 | Daniel Chacón | Apr 11, 2001 6′ 0″ / 1.83 m Colorado Rapids (Mỹ) |
| 5 | Celso Borges | May 27, 1988 5′ 12″ / 1.82 m Liga Deportiva Alajuelense (CRC) |
| 9 | Jewison Bennette | Jun 15, 2004 5′ 8″ / 1.73 m Sunderland (ENG) |
| 10 | Bryan Ruiz | Aug 18, 1985 6′ 2″ / 1.87 m Liga Deportiva Alajuelense (CRC) |
| 13 | Gerson Torres | Aug 28, 1997 5′ 9″ / 1.76 m Herediano (CRC) |
| 14 | Youstin Salas | Jun 17, 1996 5′ 8″ / 1.73 m Saprissa (CRC) |
| 17 | Yeltsin Tejeda | Mar 17, 1992 5′ 10″ / 1.79 m Herediano (CRC) |
| 20 | Brandon Aguilera | Jun 28, 2003 5′ 10″ / 1.79 m Nottingham Forest (ENG) |
| 21 | Douglas López | Sep 21, 1998 5′ 11″ / 1.80 m Herediano (CRC) |
| 24 | Roan Wilson | May 01, 2002 6′ 0″ / 1.84 m Grecia |
| 25 | Anthony Hernández | Oct 11, 2001 5′ 10″ / 1.79 m Puntarenas |
| 26 | Álvaro Zamora | Mar 09, 2002 5′ 11″ / 1.80 m Saprissa (CRC) |
Tiền đạo | ||
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh Chiều cao Câu lạc bộ (Ngày sinh/Chiều cao/Câu lạc bộ) |
| 7 | Anthony Contreras | Jan 29, 2000 5′ 11″ / 1.80 m Herediano (CRC) |
| 11 | Johan Venegas | Nov 27, 1988 6′ 0″ / 1.83 m Liga Deportiva Alajuelense (CRC) |
| 12 | Joel Campbell | Jun 26, 1992 5′ 10″ / 1.78 m León (MEX) |
Huấn luyện viên | ||
| Luis Fernando Suarez |
Tổng số cầu thủ trong đội tuyển Costa Rica: 26