Danh sách đầy đủ các cầu thủ trong đội tuyển Đan Mạch tại World Cup FIFA 2022:
| Thủ môn | ||
|---|---|---|
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh / Chiều cao / Câu lạc bộ |
| 1 | Kasper Schmeichel | 05 tháng 11, 1986 1,90 m OGC Nice (PH) |
| 16 | Oliver Christensen | 22 tháng 3, 1999 1,90 m Hertha BSC (ĐỨC) |
| 22 | Frederik Ronnow | 04 tháng 8, 1992 1,90 m 1. FC Union Berlin (ĐỨC) |
| Hậu vệ | ||
|---|---|---|
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh / Chiều cao / Câu lạc bộ |
| 2 | Joachim Andersen | 31 tháng 5, 1996 1,92 m Crystal Palace (ANH) |
| 3 | Victor Nelsson | 14 tháng 10, 1998 1,85 m Galatasaray (THỔ) |
| 4 | Simon Kjaer | 26 tháng 3, 1989 1,91 m Milan (Ý) |
| 5 | Joakim Maehle | 20 tháng 5, 1997 1,85 m Atalanta (Ý) |
| 6 | Andreas Christensen | 10 tháng 4, 1996 1,92 m FC Barcelona (TBN) |
| 13 | Rasmus Kristensen | 11 tháng 7, 1997 1,87 m Leeds United (ANH) |
| 17 | Jens Stryger Larsen | 21 tháng 2, 1991 1,82 m Trabzonspor (THỔ) |
| 18 | Daniel Wass | 31 tháng 5, 1989 1,81 m Brondby IF (ĐAN) |
| 26 | Alexander Bah | 09 tháng 12, 1997 1,83 m Benfica (BĐN) |
| Tiền vệ | ||
|---|---|---|
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh / Chiều cao / Câu lạc bộ |
| 7 | Mathias Jensen | 01 tháng 1, 1996 1,80 m Brentford F.C. (ANH) |
| 8 | Thomas Delaney | 03 tháng 9, 1991 1,80 m Sevilla FC (TBN) |
| 10 | Christian Eriksen | 14 tháng 2, 1992 1,81 m Manchester United (ANH) |
| 11 | Andreas Skov Olsen | 29 tháng 12, 1999 1,87 m Club Brugge K.V. (BỈ) |
| 14 | Mikkel Damsgaard | 03 tháng 7, 2000 1,80 m Brentford F.C. (ANH) |
| 15 | Christian Norgaard | 10 tháng 3, 1994 1,86 m Brentford F.C. (ANH) |
| 23 | Pierre-Emile Hojbjerg | 05 tháng 8, 1995 1,87 m Tottenham Hotspur (ANH) |
| 24 | Robert Skov | 20 tháng 5, 1996 1,83 m TSG 1899 Hoffenheim (ĐỨC) |
| 25 | Jesper Lindstrom | 29 tháng 2, 2000 1,82 m Eintracht Frankfurt (ĐỨC) |
| Tiền đạo | ||
|---|---|---|
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh / Chiều cao / Câu lạc bộ |
| 9 | Martin Braithwaite | 05 tháng 6, 1991 1,80 m RCD Espanyol (TBN) |
| 12 | Kasper Dolberg | 06 tháng 10, 1997 1,87 m Sevilla FC (TBN) |
| 19 | Jonas Wind | 07 tháng 2, 1999 1,90 m VfL Wolfsburg (ĐỨC) |
| 20 | Yussuf Yurary Poulsen | 15 tháng 6, 1994 1,93 m RB Leipzig (ĐỨC) |
| 21 | Andreas Cornelius | 16 tháng 3, 1993 1,95 m FC Copenhagen (ĐAN) |
| Huấn luyện viên | |
|---|---|
| Kasper Hjulmand | |
Tổng số cầu thủ trong đội tuyển Đan Mạch: 26