Danh sách đầy đủ các cầu thủ trong đội tuyển Ecuador tại World Cup FIFA 2022:
| Thủ môn | ||
|---|---|---|
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh / Chiều cao / Câu lạc bộ |
| 1 | Hernán Galíndez | 30 tháng 3, 1987 1,89 m Aucas |
| 12 | Moisés Ramírez | 09 tháng 9, 2000 1,85 m Independiente del Valle (ECU) |
| 22 | Alexander Domínguez | 05 tháng 6, 1987 1,95 m Liga de Quito (ECU) |
| Hậu vệ | ||
|---|---|---|
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh / Chiều cao / Câu lạc bộ |
| 2 | Félix Torres | 11 tháng 1, 1997 1,87 m Santos Laguna (MEX) |
| 3 | Piero Hincapié | 09 tháng 1, 2002 1,83 m Bayer Leverkusen (ĐỨC) |
| 4 | Robert Arboleda | 22 tháng 10, 1991 1,89 m Sao Paulo (BRA) |
| 6 | William Pacho | 16 tháng 10, 2001 1,88 m Royal Antwerp F.C. (BỈ) |
| 7 | Pervis Estupiñán | 21 tháng 1, 1998 1,75 m Brighton & Hove Albion (ANH) |
| 14 | Xavier Arreaga | 28 tháng 9, 1994 1,84 m Seattle Sounders (Mỹ) |
| 17 | Angelo Preciado | 18 tháng 2, 1998 1,74 m K.R.C. Genk (BỈ) |
| 18 | Diego Palacios | 12 tháng 7, 1999 1,69 m Los Angeles FC (Mỹ) |
| 25 | Jackson Porozo | 04 tháng 8, 2000 1,91 m ES Troyes AC (PH) |
| Tiền vệ | ||
|---|---|---|
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh / Chiều cao / Câu lạc bộ |
| 5 | José Cifuentes | 12 tháng 3, 1999 1,78 m Los Angeles FC (Mỹ) |
| 8 | Carlos Gruezo | 19 tháng 4, 1995 1,72 m FC Augsburg (ĐỨC) |
| 9 | Ayrton Preciado | 17 tháng 7, 1994 1,81 m Santos Laguna (MEX) |
| 10 | Romario Ibarra | 24 tháng 9, 1994 1,75 m Pachuca (MEX) |
| 15 | Ángel Mena | 21 tháng 1, 1988 1,68 m León (MEX) |
| 16 | Jeremy Sarmiento | 16 tháng 6, 2002 1,78 m Brighton & Hove Albion (ANH) |
| 19 | Gonzalo Plata | 01 tháng 11, 2000 1,78 m Real Valladolid (TBN) |
| 20 | Jhegson Méndez | 26 tháng 4, 1997 1,75 m Los Angeles FC (Mỹ) |
| 21 | Alan Franco | 21 tháng 8, 1998 1,75 m Talleres de Córdoba (ARG) |
| 23 | Moisés Caicedo | 02 tháng 11, 2001 1,78 m Brighton & Hove Albion (ANH) |
| Tiền đạo | ||
|---|---|---|
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh / Chiều cao / Câu lạc bộ |
| 11 | Michael Estrada | 07 tháng 4, 1996 1,87 m Cruz Azul (MEX) |
| 13 | Enner Valencia | 04 tháng 11, 1989 1,77 m Fenerbahce (THỔ) |
| 24 | Djorkaeff Reasco | 18 tháng 1, 1999 1,72 m Newell's Old Boys (ARG) |
| 26 | Kevin Rodríguez | 04 tháng 3, 2000 1,90 m Imbabura |
| Huấn luyện viên | |
|---|---|
| Gustavo Alfaro | |
Tổng số cầu thủ trong đội tuyển Ecuador: 26