Danh sách đầy đủ các cầu thủ trong đội tuyển Ghana tại World Cup FIFA 2022:
| Thủ môn | ||
|---|---|---|
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh / Chiều cao / Câu lạc bộ |
| 1 | Lawrence Ati-Zigi | 29 tháng 11, 1996 1,88 m FC St. Gallen |
| 12 | Ibrahim Danlad | 02 tháng 12, 2002 1,81 m Asante Kotoko (GHA) |
| 16 | Manaf Nurudeen | 08 tháng 2, 1999 1,90 m Eupen |
| Hậu vệ | ||
|---|---|---|
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh / Chiều cao / Câu lạc bộ |
| 2 | Tariq Lamptey | 30 tháng 9, 2000 1,70 m Brighton & Hove Albion (ANH) |
| 3 | Denis Odoi | 27 tháng 5, 1988 1,78 m Club Brugge K.V. (BỈ) |
| 4 | Mohammed Salisu | 17 tháng 4, 1999 1,91 m Southampton (ANH) |
| 14 | Gideon Mensah | 18 tháng 7, 1998 1,78 m AJ Auxerre (PH) |
| 15 | Joseph Aidoo | 29 tháng 9, 1995 1,84 m Celta de Vigo (TBN) |
| 17 | Baba Rahman | 02 tháng 7, 1994 1,80 m Reading FC (ANH) |
| 18 | Daniel Amartey | 21 tháng 12, 1994 1,86 m Leicester City (ANH) |
| 23 | Alexander Djiku | 09 tháng 8, 1994 1,82 m RC Strasbourg (PH) |
| 26 | Alidu Seidu | 04 tháng 6, 2000 1,73 m Clermont |
| Tiền vệ | ||
|---|---|---|
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh / Chiều cao / Câu lạc bộ |
| 5 | Thomas Partey | 13 tháng 6, 1993 1,85 m Arsenal (ANH) |
| 6 | Elisha Owusu | 07 tháng 11, 1997 1,82 m KAA Gent (BỈ) |
| 7 | Abdul Fatawu Issahaku | 08 tháng 3, 2004 1,77 m Sporting CP (BĐN) |
| 8 | Daniel-Kofi Kyereh | 08 tháng 3, 1996 1,79 m SC Freiburg (ĐỨC) |
| 11 | Osman Bukari | 13 tháng 12, 1998 1,70 m Red Star Belgrade (SER) |
| 13 | Daniel Afriyie | 26 tháng 6, 2001 1,70 m Hearts of Oak (GHA) |
| 20 | Mohammed Kudus | 02 tháng 8, 2000 1,75 m Ajax (HÀ LAN) |
| 21 | Salis Abdul Samed | 26 tháng 3, 2000 1,79 m Lens (PH) |
| 22 | Kamaldeen Sulemana | 15 tháng 2, 2002 1,74 m Stade Rennais (PH) |
| 24 | Kamal Sowah | 09 tháng 1, 2000 1,79 m Club Brugge K.V. (BỈ) |
| Tiền đạo | ||
|---|---|---|
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh / Chiều cao / Câu lạc bộ |
| 9 | Jordan Ayew | 11 tháng 9, 1991 1,82 m Crystal Palace (ANH) |
| 10 | Andre Ayew | 17 tháng 12, 1989 1,75 m Al-Sadd (QAT) |
| 19 | Inaki Williams | 15 tháng 6, 1994 1,86 m Athletic Club (TBN) |
| 25 | Antoine Semenyo | 07 tháng 1, 2000 1,72 m Bristol City (ANH) |
| Huấn luyện viên | |
|---|---|
| Otto Addo | |
Tổng số cầu thủ trong đội tuyển Ghana: 26