Danh sách đầy đủ các cầu thủ trong đội tuyển Nhật tại World Cup FIFA 2022:
Thủ môn | ||
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh Chiều cao Câu lạc bộ (Ngày sinh/Chiều cao/Câu lạc bộ) |
| 1 | Eiji Kawashima | Mar 20, 1983 6′ 1″ / 1.85 m RC Strasbourg (FRA) |
| 12 | Shuichi Gonda | Mar 03, 1989 6′ 2″ / 1.87 m Shimizu S-Pulse (JAP) |
| 23 | Daniel Schmid | Feb 03, 1992 6′ 6″ / 1.97 m Sint-Truidense (BEL) |
Hậu vệ | ||
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh Chiều cao Câu lạc bộ (Ngày sinh/Chiều cao/Câu lạc bộ) |
| 2 | Miki Yamane | Dec 22, 1993 5′ 10″ / 1.78 m Kawasaki Frontale (JAP) |
| 3 | Shogo Taniguchi | Jul 15, 1991 6′ 0″ / 1.83 m Kawasaki Frontale (JAP) |
| 4 | Ko Itakura | Jan 27, 1997 6′ 1″ / 1.86 m Borussia Mönchengladbach (GER) |
| 5 | Yuto Nagatomo | Sep 12, 1986 5′ 7″ / 1.70 m FC Tokyo (JAP) |
| 16 | Takehiro Tomiyasu | Nov 05, 1998 6′ 2″ / 1.87 m Arsenal (ENG) |
| 19 | Hiroki Sakai | Apr 12, 1990 6′ 1″ / 1.85 m Urawa Reds (JAP) |
| 22 | Maya Yoshida | Aug 24, 1988 6′ 2″ / 1.89 m Schalke 04 (GER) |
| 26 | Hiroki Ito | May 12, 1999 6′ 2″ / 1.88 m VfB Stuttgart (GER) |
Tiền vệ | ||
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh Chiều cao Câu lạc bộ (Ngày sinh/Chiều cao/Câu lạc bộ) |
| 6 | Wataru Endo | Feb 09, 1993 5′ 10″ / 1.78 m VfB Stuttgart (GER) |
| 7 | Gaku Shibasaki | May 28, 1992 5′ 9″ / 1.75 m Leganés (SPA) |
| 8 | Ritsu Doan | Jun 16, 1998 5′ 8″ / 1.72 m SC Freiburg (GER) |
| 9 | Kaoru Mitoma | May 20, 1997 5′ 10″ / 1.78 m Brighton & Hove Albion (ENG) |
| 10 | Takumi Minamino | Jan 16, 1995 5′ 9″ / 1.74 m AS Monaco FC (FRA) |
| 11 | Take Kubo | Jun 04, 2001 5′ 8″ / 1.73 m Real Sociedad (SPA) |
| 13 | Hidemasa Morita | May 10, 1995 5′ 10″ / 1.77 m Sporting CP (POR) |
| 14 | Junya Ito | Mar 09, 1993 5′ 9″ / 1.76 m Stade Reims (FRA) |
| 15 | Daichi Kamada | Aug 05, 1996 5′ 11″ / 1.80 m Eintracht Frankfurt (GER) |
| 17 | Ao Tanaka | Sep 10, 1998 5′ 11″ / 1.80 m Fortuna Dusseldorf (GER) |
| 24 | Yuki Soma | Feb 25, 1997 5′ 5″ / 1.66 m Nagoya Grampus (JAP) |
Tiền đạo | ||
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh Chiều cao Câu lạc bộ (Ngày sinh/Chiều cao/Câu lạc bộ) |
| 18 | Takuma Asano | Nov 10, 1994 5′ 8″ / 1.73 m VfL Bochum (GER) |
| 20 | Shuto Machino | Sep 30, 1999 6′ 1″ / 1.85 m Shonan Bellmare (JAP) |
| 21 | Ayase Ueda | Aug 28, 1998 5′ 12″ / 1.82 m Cercle Brugge K.S.V. (BEL) |
| 25 | Daizen Maeda | Oct 20, 1997 5′ 9″ / 1.76 m Celtic (SCO) |
Huấn luyện viên | ||
| Hajime Moriyasu |
Tổng số cầu thủ trong đội tuyển Nhật: 26