1954 – Vua phá lưới World Cup

Thông tin thống kê với danh sách các cầu thủ ghi bàn tại FIFA World Cup 1954 gồm tên, đội tuyển quốc gia, số trận thi đấu, trung bình bàn thắng và các thông tin khác, được sắp xếp theo số bàn thắng từ cao đến thấp.

more >>
Player
Goals Games Goal Average National Team
1. Hungary Sandor Kocsis 11 5 2.20 Hungary
2. Thụy Sỹ Sepp Huegi 6 3 2.00 Thụy Sỹ
Tây Đức Max Morlock 6 5 1.20 Tây Đức
Austria Erich Probst 6 5 1.20 Austria
5. Thụy Sỹ Robert Ballaman 4 4 1.00 Thụy Sỹ
Uruguay Carlos Borges 4 5 0.80 Uruguay
Hungary Nandor Hidegkuti 4 4 1.00 Hungary
Hungary Ferenc Puskas 4 3 1.33 Hungary
Tây Đức Helmut Rahn 4 4 1.00 Tây Đức
Tây Đức Hans Schaefer 4 5 0.80 Tây Đức
Tây Đức Ottmar Walter 4 5 0.80 Tây Đức
12. Bỉ Leopold Anoul 3 2 1.50 Bỉ
Sargun Burhan 3 2 1.50 Turkey
Hungary Zoltan Czibor 3 5 0.60 Hungary
Uruguay Juan Hohberg 3 2 1.50 Uruguay
Anh Nat Lofthouse 3 2 1.50 Anh
Uruguay Oscar Miguez 3 3 1.00 Uruguay
Austria Ernst Stojaspal 3 4 0.75 Austria
Mamat Suat 3 2 1.50 Turkey
Austria Theodor Wagner 3 4 0.75 Austria
Tây Đức Fritz Walter 3 6 0.50 Tây Đức
Player
Goals Games Goal Average National Team
22. Uruguay Julio Abbadie 2 4 0.50 Uruguay
Anh Ivor Broadis 2 3 0.67 Anh
Brazil Didi 2 3 0.67 Brazil
Brazil Julinho 2 3 0.67 Brazil
Austria Robert Koerner 2 5 0.40 Austria
Lefter Kucukandonyadis 2 3 0.67 Turkey
Hungary Mihaly Lantos 2 5 0.40 Hungary
Austria Ernst Ocwirk 2 5 0.40 Austria
Hungary Peter Palotas 2 2 1.00 Hungary
Brazil Pinga 2 2 1.00 Brazil
Uruguay Juan Schiaffino 2 5 0.40 Uruguay
Player
Goals Games Goal Average National Team
33. Uruguay Javier Ambrois 1 4 0.25 Uruguay
Mexico Tomas Balcazar 1 2 0.50 Mexico
Brazil Baltazar 1 2 0.50 Brazil
Italy Giampiero Boniperti 1 1 1.00 Italy
Bỉ Rik Coppens 1 2 0.50 Bỉ
Brazil Djalma Santos 1 3 0.33 Brazil
Mustafa Erton 1 3 0.33 Turkey
Thụy Sỹ Jackie Fatton 1 4 0.25 Thụy Sỹ
Anh Tom Finney 1 3 0.33 Anh
Italy Amleto Frignani 1 2 0.50 Italy
Italy Carlo Galli 1 2 0.50 Italy
Tây Đức Richard Herrmann 1 1 1.00 Tây Đức
Erol Keskin 1 3 0.33 Turkey
Tây Đức Berni Klodt 1 2 0.50 Tây Đức
Pháp Raymond Kopa 1 2 0.50 Pháp
Mexico Jose Lamadrid 1 2 0.50 Mexico
Italy Benito Lorenzi 1 3 0.33 Italy
Nam Tư Milos Milutinovic 1 3 0.33 Nam Tư
Anh Jimmy Mullen 1 1 1.00 Anh
Italy Fulvio Nesti 1 3 0.33 Italy
Italy Egisto Pandolfini 1 3 0.33 Italy
Tây Đức Alfred Pfaff 1 1 1.00 Tây Đức
Hungary Jozsef Toth 1 2 0.50 Hungary
Uruguay Obdulio Varela 1 3 0.33 Uruguay
Pháp Jean Vincent 1 2 0.50 Pháp
Anh Dennis Wilshaw 1 2 0.50 Anh
Nam Tư Branko Zebec 1 3 0.33 Nam Tư