1978 – Bảng xếp hạng chung cuộc kỳ World Cup

Bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia với điểm số, số trận đã đấu, số trận thắng, thua, số bàn thắng ghi được, số bàn thua và hiệu số bàn thắng thua từ FIFA World Cup 1978 FIFA World Cup

Lưu ý: Cho đến World Cup 1990, mỗi chiến thắng được tính 2 điểm, sau đó mỗi chiến thắng được tính 3 điểm.

Standing
National Team
Stage
PTS ĐĐ W D L BT SBT HS
1. Argentina Argentina Final Game 11 7 5 1 1 15 4 11
2. Holland Holland Final Game 8 7 3 2 2 15 10 5
3. Brazil Brazil 3rd Place Game 11 7 4 3 0 10 3 7
4. Italy Italy 3rd Place Game 9 7 4 1 2 9 6 3
5. Ba Lan Ba Lan 2nd Round Groups 7 6 3 1 2 6 6 0
6. Tây Đức Tây Đức 2nd Round Groups 6 6 1 4 1 10 5 5
7. Austria Austria 2nd Round Groups 6 6 3 0 3 7 10 -3
8. Peru Peru 2nd Round Groups 5 6 2 1 3 7 12 -5
9. Tunisia Tunisia 1st Round Groups 3 3 1 1 1 3 2 1
10. Tây Ban Nha Tây Ban Nha 1st Round Groups 3 3 1 1 1 2 2 0
11. Scotland Scotland 1st Round Groups 3 3 1 1 1 5 6 -1
12. Pháp Pháp 1st Round Groups 2 3 1 0 2 5 5 0
13. Sweden Sweden 1st Round Groups 1 3 0 1 2 1 3 -2
14. Iran Iran 1st Round Groups 1 3 0 1 2 2 8 -6
15. Hungary Hungary 1st Round Groups 0 3 0 0 3 3 8 -5
16. Mexico Mexico 1st Round Groups 0 3 0 0 3 2 12 -10

Viết tắt:
Đ = Điểm / ĐĐ = Đối Đầu / Thắng = Số trận thắng / Hoà = Số trận hòa / Thua = Số trận thua
BT = Bàn Thắng / SBT = Số Bàn Thắng / HS = Hiệu Số