2002 – Bảng xếp hạng chung cuộc kỳ World Cup

Bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia với điểm số, số trận đã đấu, số trận thắng, thua, số bàn thắng ghi được, số bàn thua và hiệu số bàn thắng thua từ FIFA World Cup 2002 FIFA World Cup

more >>
Standing
National Team
Stage
PTS ĐĐ W D L BT SBT HS
1. Brazil Brazil Final Game 21 7 7 0 0 18 4 14
2. Đức Đức Final Game 16 7 5 1 1 14 3 11
3. Turkey 3rd Place Game 13 7 4 1 2 10 6 4
4. Hàn Quốc Hàn Quốc 3rd Place Game 11 7 3 2 2 8 6 2
5. Tây Ban Nha Tây Ban Nha Tứ kết 11 5 3 2 0 10 5 5
6. Anh Anh Tứ kết 8 5 2 2 1 6 3 3
7. Senegal Senegal Tứ kết 8 5 2 2 1 7 6 1
8. Mỹ Mỹ Tứ kết 7 5 2 1 2 7 7 0
Standing
National Team
Stage
PTS ĐĐ W D L BT SBT HS
9. Nhật Nhật Round of 16 7 4 2 1 1 5 3 2
10. Đan Mạch Đan Mạch Round of 16 7 4 2 1 1 5 5 0
11. Mexico Mexico Round of 16 7 4 2 1 1 4 4 0
12. Ireland Ireland Round of 16 6 4 1 3 0 6 3 3
13. Sweden Sweden Round of 16 5 4 1 2 1 5 5 0
14. Bỉ Bỉ Round of 16 5 4 1 2 1 6 7 -1
15. Italy Italy Round of 16 4 4 1 1 2 5 5 0
16. Paraguay Paraguay Round of 16 4 4 1 1 2 6 7 -1
Standing
National Team
Stage
PTS ĐĐ W D L BT SBT HS
17. South Africa 1st Round Groups 4 3 1 1 1 5 5 0
18. Argentina Argentina 1st Round Groups 4 3 1 1 1 2 2 0
19. Costa Rica Costa Rica 1st Round Groups 4 3 1 1 1 5 6 -1
20. Cameroon Cameroon 1st Round Groups 4 3 1 1 1 2 3 -1
21. Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha 1st Round Groups 3 3 1 0 2 6 4 2
22. Russia 1st Round Groups 3 3 1 0 2 4 4 0
23. Croatia Croatia 1st Round Groups 3 3 1 0 2 2 3 -1
24. Ecuador Ecuador 1st Round Groups 3 3 1 0 2 2 4 -2
25. Ba Lan Ba Lan 1st Round Groups 3 3 1 0 2 3 7 -4
26. Uruguay Uruguay 1st Round Groups 2 3 0 2 1 4 5 -1
27. Nigeria Nigeria 1st Round Groups 1 3 0 1 2 1 3 -2
28. Pháp Pháp 1st Round Groups 1 3 0 1 2 0 3 -3
29. Tunisia Tunisia 1st Round Groups 1 3 0 1 2 1 5 -4
30. Slovenia Slovenia 1st Round Groups 0 3 0 0 3 2 7 -5
31. China 1st Round Groups 0 3 0 0 3 0 9 -9
32. Ả Rập Xê út Ả Rập Xê út 1st Round Groups 0 3 0 0 3 0 12 -12

Viết tắt:
Đ = Điểm / ĐĐ = Đối Đầu / Thắng = Số trận thắng / Hoà = Số trận hòa / Thua = Số trận thua
BT = Bàn Thắng / SBT = Số Bàn Thắng / HS = Hiệu Số

Lưu ý: Cho đến World Cup 1990, mỗi chiến thắng được tính 2 điểm, sau đó mỗi chiến thắng được tính 3 điểm.