2006 – Bảng xếp hạng chung cuộc kỳ World Cup

Bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia với điểm số, số trận đã đấu, số trận thắng, thua, số bàn thắng ghi được, số bàn thua và hiệu số bàn thắng thua từ FIFA World Cup 2006 FIFA World Cup

more >>
Standing
National Team
Stage
PTS ĐĐ W D L BT SBT HS
1. Italy Italy Final Game 17 7 5 2 0 12 2 10
2. Pháp Pháp Final Game 15 7 4 3 0 9 3 6
3. Đức Đức 3rd Place Game 16 7 5 1 1 14 6 8
4. Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha 3rd Place Game 13 7 4 1 2 7 5 2
5. Brazil Brazil Tứ kết 12 5 4 0 1 10 2 8
6. Argentina Argentina Tứ kết 11 5 3 2 0 11 3 8
7. Anh Anh Tứ kết 11 5 3 2 0 6 2 4
8. Ukraine Tứ kết 7 5 2 1 2 5 7 -2
9. Tây Ban Nha Tây Ban Nha Round of 16 9 4 3 0 1 9 4 5
10. Thụy Sỹ Thụy Sỹ Round of 16 8 4 2 2 0 4 0 4
11. Holland Holland Round of 16 7 4 2 1 1 3 2 1
12. Ecuador Ecuador Round of 16 6 4 2 0 2 5 4 1
13. Ghana Ghana Round of 16 6 4 2 0 2 4 6 -2
14. Sweden Sweden Round of 16 5 4 1 2 1 3 4 -1
15. Mexico Mexico Round of 16 4 4 1 1 2 5 5 0
16. Úc Úc Round of 16 4 4 1 1 2 5 6 -1
17. Hàn Quốc Hàn Quốc 1st Round Groups 4 3 1 1 1 3 4 -1
18. Paraguay Paraguay 1st Round Groups 3 3 1 0 2 2 2 0
19. Ivory Coast 1st Round Groups 3 3 1 0 2 5 6 -1
20. Czech Republic Czech Republic 1st Round Groups 3 3 1 0 2 3 4 -1
21. Ba Lan Ba Lan 1st Round Groups 3 3 1 0 2 2 4 -2
22. Croatia Croatia 1st Round Groups 2 3 0 2 1 2 3 -1
23. Angola 1st Round Groups 2 3 0 2 1 1 2 -1
24. Tunisia Tunisia 1st Round Groups 1 3 0 1 2 3 6 -3
25. Mỹ Mỹ 1st Round Groups 1 3 0 1 2 2 6 -4
26. Iran Iran 1st Round Groups 1 3 0 1 2 2 6 -4
27. Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 1st Round Groups 1 3 0 1 2 0 4 -4
28. Ả Rập Xê út Ả Rập Xê út 1st Round Groups 1 3 0 1 2 2 7 -5
29. Nhật Nhật 1st Round Groups 1 3 0 1 2 2 7 -5
30. Togo Togo 1st Round Groups 0 3 0 0 3 1 6 -5
31. Costa Rica Costa Rica 1st Round Groups 0 3 0 0 3 3 9 -6
32. Serbia and Montenegro Serbia and Montenegro 1st Round Groups 0 3 0 0 3 2 10 -8

Viết tắt:
Đ = Điểm / ĐĐ = Đối Đầu / Thắng = Số trận thắng / Hoà = Số trận hòa / Thua = Số trận thua
BT = Bàn Thắng / SBT = Số Bàn Thắng / HS = Hiệu Số

Lưu ý: Cho đến World Cup 1990, mỗi chiến thắng được tính 2 điểm, sau đó mỗi chiến thắng được tính 3 điểm.