2014 – Bảng xếp hạng chung cuộc kỳ World Cup

Bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia với điểm số, số trận đã đấu, số trận thắng, thua, số bàn thắng ghi được, số bàn thua và hiệu số bàn thắng thua từ FIFA World Cup 2014 FIFA World Cup

more >>
Standing
National Team
Stage
PTS ĐĐ W D L BT SBT HS
1. Đức Đức Final Game 19 7 6 1 0 18 4 14
2. Argentina Argentina Final Game 16 7 5 1 1 8 4 4
3. Hà Lan Hà Lan 3rd Place Game 17 7 5 2 0 15 4 11
4. Brazil Brazil 3rd Place Game 11 7 3 2 2 11 14 -3
5. Colombia Colombia Tứ kết 12 5 4 0 1 12 4 8
6. Bỉ Bỉ Tứ kết 12 5 4 0 1 6 3 3
7. Pháp Pháp Tứ kết 10 5 3 1 1 10 3 7
8. Costa Rica Costa Rica Tứ kết 9 5 2 3 0 5 2 3
Standing
National Team
Stage
PTS ĐĐ W D L BT SBT HS
9. Chile Chile Round of 16 7 4 2 1 1 6 4 2
10. Mexico Mexico Round of 16 7 4 2 1 1 5 3 2
11. Thụy Sỹ Thụy Sỹ Round of 16 6 4 2 0 2 7 7 0
12. Uruguay Uruguay Round of 16 6 4 2 0 2 4 6 -2
13. Greece Round of 16 5 4 1 2 1 3 5 -2
14. Algeria Algeria Round of 16 4 4 1 1 2 7 7 0
15. Mỹ Mỹ Round of 16 4 4 1 1 2 5 6 -1
16. Nigeria Nigeria Round of 16 4 4 1 1 2 3 5 -2
Standing
National Team
Stage
PTS ĐĐ W D L BT SBT HS
17. Ecuador Ecuador 1st Round Groups 4 3 1 1 1 3 3 0
18. Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha 1st Round Groups 4 3 1 1 1 4 7 -3
19. Croatia Croatia 1st Round Groups 3 3 1 0 2 6 6 0
20. Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina 1st Round Groups 3 3 1 0 2 4 4 0
21. Ivory Coast 1st Round Groups 3 3 1 0 2 4 5 -1
22. Italy Italy 1st Round Groups 3 3 1 0 2 2 3 -1
23. Tây Ban Nha Tây Ban Nha 1st Round Groups 3 3 1 0 2 4 7 -3
24. Russia 1st Round Groups 2 3 0 2 1 2 3 -1
25. Ghana Ghana 1st Round Groups 1 3 0 1 2 4 6 -2
26. Anh Anh 1st Round Groups 1 3 0 1 2 2 4 -2
27. Hàn Quốc Hàn Quốc 1st Round Groups 1 3 0 1 2 3 6 -3
28. Iran Iran 1st Round Groups 1 3 0 1 2 1 4 -3
29. Nhật Nhật 1st Round Groups 1 3 0 1 2 2 6 -4
30. Úc Úc 1st Round Groups 0 3 0 0 3 3 9 -6
31. Honduras 1st Round Groups 0 3 0 0 3 1 8 -7
32. Cameroon Cameroon 1st Round Groups 0 3 0 0 3 1 9 -8

Viết tắt:
Đ = Điểm / ĐĐ = Đối Đầu / Thắng = Số trận thắng / Hoà = Số trận hòa / Thua = Số trận thua
BT = Bàn Thắng / SBT = Số Bàn Thắng / HS = Hiệu Số

Lưu ý: Cho đến World Cup 1990, mỗi chiến thắng được tính 2 điểm, sau đó mỗi chiến thắng được tính 3 điểm.