Danh sách đầy đủ các cầu thủ trong đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup FIFA 2022:
| Thủ môn | ||
|---|---|---|
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh / Chiều cao / Câu lạc bộ |
| 1 | Robert Sánchez | 18 tháng 11, 1997 1,97 m Brighton & Hove Albion (ANH) |
| 13 | David Raya | 15 tháng 9, 1995 1,83 m Brentford F.C. (ANH) |
| 23 | Unai Simón | 11 tháng 6, 1997 1,90 m Athletic Club (TBN) |
| Hậu vệ | ||
|---|---|---|
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh / Chiều cao / Câu lạc bộ |
| 2 | César Azpilicueta | 28 tháng 8, 1989 1,78 m Chelsea (ANH) |
| 3 | Eric García | 09 tháng 1, 2001 1,82 m FC Barcelona (TBN) |
| 4 | Pau Torres | 16 tháng 1, 1997 1,91 m Villarreal (TBN) |
| 14 | Alejandro Balde | 18 tháng 10, 2003 1,75 m FC Barcelona (TBN) |
| 15 | Hugo Guillamón | 31 tháng 1, 2000 1,78 m Valencia (TBN) |
| 18 | Jordi Alba | 21 tháng 3, 1989 1,70 m FC Barcelona (TBN) |
| 20 | Dani Carvajal | 11 tháng 1, 1992 1,73 m Real Madrid CF (TBN) |
| 24 | Aymeric Laporte | 27 tháng 5, 1994 1,89 m Manchester City (ANH) |
| Tiền vệ | ||
|---|---|---|
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh / Chiều cao / Câu lạc bộ |
| 5 | Sergio Busquets | 16 tháng 7, 1988 1,89 m FC Barcelona (TBN) |
| 6 | Marcos Llorente | 30 tháng 1, 1995 1,84 m Atlético Madrid (TBN) |
| 8 | Koke | 08 tháng 1, 1992 1,76 m Atlético Madrid (TBN) |
| 9 | Gavi | 05 tháng 8, 2004 1,73 m FC Barcelona (TBN) |
| 16 | Rodri | 22 tháng 6, 1996 1,90 m Manchester City (ANH) |
| 19 | Carlos Soler | 02 tháng 1, 1997 1,80 m PSG (PH) |
| 26 | Pedri | 25 tháng 11, 2002 1,74 m FC Barcelona (TBN) |
| Tiền đạo | ||
|---|---|---|
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh / Chiều cao / Câu lạc bộ |
| 7 | Álvaro Morata | 23 tháng 10, 1992 1,90 m Atlético Madrid (TBN) |
| 10 | Marco Asensio | 21 tháng 1, 1996 1,75 m Real Madrid CF (TBN) |
| 11 | Ferran Torres | 29 tháng 2, 2000 1,84 m FC Barcelona (TBN) |
| 12 | Nico Williams | 12 tháng 7, 2002 1,81 m Athletic Club (TBN) |
| 17 | Yeremi Pino | 20 tháng 10, 2002 1,72 m Villarreal (TBN) |
| 21 | Dani Olmo | 07 tháng 5, 1998 1,79 m RB Leipzig (ĐỨC) |
| 22 | Pablo Sarabia | 11 tháng 5, 1992 1,79 m PSG (PH) |
| 25 | Ansu Fati | 31 tháng 10, 2002 1,78 m FC Barcelona (TBN) |
| Huấn luyện viên | |
|---|---|
| Luis Enrique | |
Tổng số cầu thủ trong đội tuyển Tây Ban Nha: 26