Danh sách đầy đủ các cầu thủ trong đội tuyển Uruguay tại World Cup FIFA 2022:
Thủ môn | ||
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh Chiều cao Câu lạc bộ (Ngày sinh/Chiều cao/Câu lạc bộ) |
| 1 | Fernando Muslera | Jun 16, 1986 6′ 3″ / 1.90 m Galatasaray (TUR) |
| 12 | Sebastián Sosa | Aug 19, 1986 6′ 0″ / 1.84 m Independiente (ARG) |
| 23 | Sergio Rochet | Mar 23, 1993 6′ 2″ / 1.89 m Nacional (URU) |
Hậu vệ | ||
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh Chiều cao Câu lạc bộ (Ngày sinh/Chiều cao/Câu lạc bộ) |
| 2 | José María Giménez | Jan 20, 1995 6′ 1″ / 1.85 m Atlético Madrid (SPA) |
| 3 | Diego Godin | Feb 16, 1986 6′ 1″ / 1.85 m Velez Sarsfield (ARG) |
| 4 | Ronald Araújo | Mar 07, 1999 6′ 1″ / 1.85 m FC Barcelona (SPA) |
| 13 | Guillermo Varela | Mar 24, 1993 5′ 8″ / 1.73 m Flamengo (BRA) |
| 16 | Mathías Olivera | Oct 31, 1997 5′ 9″ / 1.74 m Napoli (ITA) |
| 17 | Matías Viña | Nov 09, 1997 5′ 11″ / 1.80 m Roma (ITA) |
| 19 | Sebastián Coates | Oct 07, 1990 6′ 5″ / 1.96 m Sporting CP (POR) |
| 22 | Martin Caceres | Apr 07, 1987 5′ 10″ / 1.78 m Los Angeles Galaxy (Mỹ) |
| 26 | José Luis Rodríguez | Mar 14, 1997 6′ 0″ / 1.83 m Nacional (URU) |
Tiền vệ | ||
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh Chiều cao Câu lạc bộ (Ngày sinh/Chiều cao/Câu lạc bộ) |
| 5 | Matías Vecino | Aug 24, 1991 6′ 2″ / 1.89 m Lazio (ITA) |
| 6 | Rodrigo Bentancur | Jun 25, 1997 6′ 2″ / 1.87 m Tottenham Hotspur (ENG) |
| 7 | Nicolás de la Cruz | Jun 01, 1997 5′ 6″ / 1.67 m River Plate (ARG) |
| 10 | Giorgian De Arrascaeta | Jun 01, 1994 5′ 10″ / 1.77 m Flamengo (BRA) |
| 14 | Lucas Torreira | Feb 11, 1996 5′ 6″ / 1.68 m Galatasaray (TUR) |
| 15 | Federico Valverde | Jul 22, 1998 5′ 12″ / 1.82 m Real Madrid CF (SPA) |
| 24 | Agustín Canobbio | Oct 01, 1998 5′ 9″ / 1.75 m Athletico Paranaense (BRA) |
| 25 | Manuel Ugarte | Apr 11, 2001 5′ 12″ / 1.82 m Sporting CP (POR) |
Tiền đạo | ||
| Số áo | Cầu thủ | Ngày sinh Chiều cao Câu lạc bộ (Ngày sinh/Chiều cao/Câu lạc bộ) |
| 8 | Facundo Pellistri | Dec 20, 2001 5′ 9″ / 1.74 m Manchester United (ENG) |
| 9 | Luis Suarez | Jan 24, 1987 6′ 0″ / 1.82 m Nacional (URU) |
| 11 | Darwin Núñez | Jun 24, 1999 6′ 1″ / 1.85 m Liverpool (ENG) |
| 18 | Maxi Gómez | Aug 14, 1996 6′ 1″ / 1.86 m Trabzonspor (TUR) |
| 20 | Facundo Torres | Apr 13, 2000 5′ 9″ / 1.75 m Orlando City (Mỹ) |
| 21 | Edinson Cavani | Feb 14, 1987 6′ 0″ / 1.84 m Valencia (SPA) |
Huấn luyện viên | ||
| Diego Alonso |
Tổng số cầu thủ trong đội tuyển Uruguay: 26