2018 – Vua phá lưới World Cup

Thông tin thống kê với danh sách các cầu thủ ghi bàn tại FIFA World Cup 2018 gồm tên, đội tuyển quốc gia, số trận thi đấu, trung bình bàn thắng và các thông tin khác, được sắp xếp theo số bàn thắng từ cao đến thấp.

more >>
Player
Goals Games Goal Average National Team
1. Anh Harry Kane 6 6 1.00 Anh
2. Denis Cheryshev 4 5 0.80 Russia
Pháp Antoine Griezmann 4 7 0.57 Pháp
Bỉ Romelu Lukaku 4 6 0.67 Bỉ
Pháp Kylian Mbappé 4 7 0.57 Pháp
Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo 4 4 1.00 Bồ Đào Nha
7. Uruguay Edinson Cavani 3 4 0.75 Uruguay
Tây Ban Nha Diego Costa 3 4 0.75 Tây Ban Nha
Artem Dzyuba 3 5 0.60 Russia
Bỉ Eden Hazard 3 6 0.50 Bỉ
Croatia Mario Mandzukic 3 6 0.50 Croatia
Colombia Yerry Mina 3 3 1.00 Colombia
Croatia Ivan Perisic 3 7 0.43 Croatia
14. Argentina Sergio Agüero 2 4 0.50 Argentina
Sweden Andreas Granqvist 2 5 0.40 Sweden
Nhật Takashi Inui 2 4 0.50 Nhật
Úc Mile Jedinak 2 3 0.67 Úc
Tunisia Wahbi Khazri 2 3 0.67 Tunisia
Croatia Luka Modric 2 7 0.29 Croatia
Nigeria Ahmed Musa 2 3 0.67 Nigeria
Brazil Neymar Jr. 2 5 0.40 Brazil
Brazil Philippe Coutinho 2 5 0.40 Brazil
Egypt Mohamed Salah 2 2 1.00 Egypt
Hàn Quốc Heung-Min Son 2 3 0.67 Hàn Quốc
Anh John Stones 2 7 0.29 Anh
Uruguay Luis Suarez 2 5 0.40 Uruguay
Player
Goals Games Goal Average National Team
27. Ả Rập Xê út Salem Al-Dawsari 1 3 0.33 Ả Rập Xê út
Ả Rập Xê út Salman Al-Faraj 1 3 0.33 Ả Rập Xê út
Anh Dele Alli 1 5 0.20 Anh
Iran Karim Ansarifard 1 3 0.33 Iran
Tây Ban Nha Iago Aspas 1 3 0.33 Tây Ban Nha
Sweden Ludwig Augustinsson 1 5 0.20 Sweden
Croatia Milan Badelj 1 3 0.33 Croatia
Panama Felipe Baloy 1 1 1.00 Panama
Bỉ Michy Batshuayi 1 3 0.33 Bỉ
Ba Lan Jan Bednarek 1 3 0.33 Ba Lan
Tunisia Fakhreddine Ben Youssef 1 3 0.33 Tunisia
Ma Rốc Khalid Boutaïb 1 2 0.50 Ma Rốc
Tunisia Dylan Bronn 1 2 0.50 Tunisia
Peru André Carrillo 1 3 0.33 Peru
Bỉ Nacer Chadli 1 6 0.17 Bỉ
Colombia Juan Guillermo Cuadrado 1 4 0.25 Colombia
Bỉ Kevin De Bruyne 1 6 0.17 Bỉ
Argentina Angel Di Maria 1 3 0.33 Argentina
Thụy Sỹ Josip Drmic 1 3 0.33 Thụy Sỹ
Thụy Sỹ Blerim Dzemaili 1 4 0.25 Thụy Sỹ
Ma Rốc Youssef En-Nesyri 1 1 1.00 Ma Rốc
Đan Mạch Christian Eriksen 1 4 0.25 Đan Mạch
Colombia Radamel Falcao 1 4 0.25 Colombia
Bỉ Marouane Fellaini 1 5 0.20 Bỉ
Mário Fernandes 1 5 0.20 Russia
Alfred Finnbogason 1 3 0.33 Iceland
Sweden Emil Forsberg 1 5 0.20 Sweden
Yury Gazinsky 1 4 0.25 Russia
Uruguay José María Giménez 1 4 0.25 Uruguay
Aleksandr Golovin 1 4 0.25 Russia
Peru Paolo Guerrero 1 3 0.33 Peru
Nhật Genki Haraguchi 1 3 0.33 Nhật
Mexico Javier Hernandez 1 4 0.25 Mexico
Nhật Keisuke Honda 1 3 0.33 Nhật
Tây Ban Nha Isco 1 4 0.25 Tây Ban Nha
Bỉ Adnan Januzaj 1 1 1.00 Bỉ
Đan Mạch Mathias Jørgensen 1 3 0.33 Đan Mạch
Nhật Shinji Kagawa 1 3 0.33 Nhật
Hàn Quốc Young-Gwon Kim 1 3 0.33 Hàn Quốc
Serbia Aleksandar Kolarov 1 3 0.33 Serbia
Croatia Andrej Kramarić 1 7 0.14 Croatia
Đức Toni Kroos 1 3 0.33 Đức
Ba Lan Grzegorz Krychowiak 1 3 0.33 Ba Lan
Anh Jesse Lingard 1 6 0.17 Anh
Mexico Hirving Lozano 1 4 0.25 Mexico
Anh Harry Maguire 1 7 0.14 Anh
Senegal Sadio Mané 1 3 0.33 Senegal
Argentina Gabriel Mercado 1 3 0.33 Argentina
Bỉ Dries Mertens 1 6 0.17 Bỉ
Argentina Lionel Messi 1 4 0.25 Argentina
Bỉ Thomas Meunier 1 5 0.20 Bỉ
Serbia Aleksandar Mitrović 1 3 0.33 Serbia
Nigeria Victor Moses 1 3 0.33 Nigeria
Tây Ban Nha Nacho 1 2 0.50 Tây Ban Nha
Senegal M’Baye Niang 1 3 0.33 Senegal
Nhật Yuya Osako 1 4 0.25 Nhật
Brazil Paulinho 1 5 0.20 Brazil
Pháp Benjamin Pavard 1 6 0.17 Pháp
Bồ Đào Nha Pepe 1 4 0.25 Bồ Đào Nha
Pháp Paul Pogba 1 6 0.17 Pháp
Bồ Đào Nha Ricardo Quaresma 1 3 0.33 Bồ Đào Nha
Colombia Juan Quintero 1 4 0.25 Colombia
Croatia Ivan Rakitic 1 7 0.14 Croatia
Croatia Ante Rebic 1 6 0.17 Croatia
Brazil Renato Augusto 1 3 0.33 Brazil
Đức Marco Reus 1 3 0.33 Đức
Brazil Roberto Firmino 1 4 0.25 Brazil
Argentina Marcos Rojo 1 3 0.33 Argentina
Tunisia Ferjani Sassi 1 3 0.33 Tunisia
Thụy Sỹ Xherdan Shaqiri 1 4 0.25 Thụy Sỹ
Gylfi Sigurdsson 1 3 0.33 Iceland
Brazil Thiago Silva 1 5 0.20 Brazil
Sweden Ola Toivonen 1 5 0.20 Sweden
Anh Kieran Trippier 1 6 0.17 Anh
Pháp Samuel Umtiti 1 6 0.17 Pháp
Pháp Raphael Varane 1 7 0.14 Pháp
Mexico Carlos Vela 1 4 0.25 Mexico
Bỉ Jan Vertonghen 1 6 0.17 Bỉ
Croatia Domagoj Vida 1 6 0.17 Croatia
Senegal Moussa Wagué 1 3 0.33 Senegal
Costa Rica Kendall Waston 1 1 1.00 Costa Rica
Thụy Sỹ Granit Xhaka 1 4 0.25 Thụy Sỹ
Đan Mạch Yussuf Yurary Poulsen 1 3 0.33 Đan Mạch
Thụy Sỹ Steven Zuber 1 3 0.33 Thụy Sỹ