Bảng xếp hạng chung cuộc kỳ World Cup 2022

Bảng xếp hạng chung cuộc các đội tuyển tham dự World Cup 2022: Điểm số, số trận thi đấu, số trận thắng/thua, số bàn thắng /bàn thua cùng hiệu số bàn thắng được ghi nhận từ FIFA World Cup 2022

Vị trí
Đội tuyển
Giai đoạn
PTS ĐĐ W D L BT SBT HS
1. Argentina Argentina Chung kết 14 7 4 2 1 15 8 7
2. Pháp Pháp Chung kết 16 7 5 1 1 16 8 8
3. Croatia Croatia Tranh Ba/Tư 10 7 2 4 1 8 7 1
4. Ma Rốc Ma Rốc Tranh Ba/Tư 11 7 3 2 2 6 5 1
5. Holland Hà Lan Tứ kết 11 5 3 2 0 10 4 6
6. Anh Anh Tứ kết 10 5 3 1 1 13 4 9
7. Brazil Brazil Tứ kết 10 5 3 1 1 8 3 5
8. Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha Tứ kết 9 5 3 0 2 12 6 6
9. Nhật Nhật Bản Vòng 1/16 7 4 2 1 1 5 4 1
10. Senegal Senegal Vòng 1/16 6 4 2 0 2 5 7 -2
11. Úc Úc Vòng 1/16 6 4 2 0 2 4 6 -2
12. Thụy Sỹ Thụy Sỹ Vòng 1/16 6 4 2 0 2 5 9 -4
13. Tây Ban Nha Tây Ban Nha Vòng 1/16 5 4 1 2 1 9 3 6
14. Mỹ Mỹ Vòng 1/16 5 4 1 2 1 3 4 -1
15. Ba Lan Ba Lan Vòng 1/16 4 4 1 1 2 3 5 -2
16. Hàn Quốc Hàn Quốc Vòng 1/16 4 4 1 1 2 5 8 -3
17. Đức Đức Vòng bảng 4 3 1 1 1 6 5 1
18. Ecuador Ecuador Vòng bảng 4 3 1 1 1 4 3 1
19. Cameroon Cameroon Vòng bảng 4 3 1 1 1 4 4 0
20. Uruguay Uruguay Vòng bảng 4 3 1 1 1 2 2 0
21. Tunisia Tunisia Vòng bảng 4 3 1 1 1 1 1 0
22. Mexico Mexico Vòng bảng 4 3 1 1 1 2 3 -1
23. Bỉ Bỉ Vòng bảng 4 3 1 1 1 1 2 -1
24. Ghana Ghana Vòng bảng 3 3 1 0 2 5 7 -2
25. Ả Rập Xê út Ả Rập Xê út Vòng bảng 3 3 1 0 2 3 5 -2
26. Iran Iran Vòng bảng 3 3 1 0 2 4 7 -3
27. Costa Rica Costa Rica Vòng bảng 3 3 1 0 2 3 11 -8
28. Đan Mạch Đan Mạch Vòng bảng 1 3 0 1 2 1 3 -2
29. Serbia Serbia Vòng bảng 1 3 0 1 2 5 8 -3
30. Xứ Wales Xứ Wales Vòng bảng 1 3 0 1 2 1 6 -5
31.   Canada Vòng bảng 0 3 0 0 3 2 7 -5
32. Qatar Vòng bảng 0 3 0 0 3 1 7 -6

Viết tắt:
Đ = Điểm / ĐĐ = Đối Đầu / Thắng = Số trận thắng / Hoà = Số trận hòa / Thua = Số trận thua
BT = Bàn Thắng / SBT = Số Bàn Thắng / HS = Hiệu Số

Lưu ý: Cho đến World Cup 1990, mỗi chiến thắng được tính 2 điểm, sau đó mỗi chiến thắng được tính 3 điểm.