2002 – Vua phá lưới World Cup

Thông tin thống kê với danh sách các cầu thủ ghi bàn tại FIFA World Cup 2002 gồm tên, đội tuyển quốc gia, số trận thi đấu, trung bình bàn thắng và các thông tin khác, được sắp xếp theo số bàn thắng từ cao đến thấp.

Player
Goals Games Goal Average National Team
1. Brazil Ronaldo 8 7 1.14 Brazil
2. Đức Miroslav Klose 5 7 0.71 Đức
Brazil Rivaldo 5 7 0.71 Brazil
4. Đan Mạch Jon Dahl Tomasson 4 4 1.00 Đan Mạch
Italy Christian Vieri 4 4 1.00 Italy
6. Đức Michael Ballack 3 6 0.50 Đức
Senegal Bouba Diop 3 5 0.60 Senegal
Ireland Robbie Keane 3 4 0.75 Ireland
Sweden Henrik Larsson 3 4 0.75 Sweden
Ilhan Mansiz 3 7 0.43 Turkey
Tây Ban Nha Fernando Morientes 3 5 0.60 Tây Ban Nha
Bồ Đào Nha Pauleta 3 3 1.00 Bồ Đào Nha
Tây Ban Nha Raul 3 4 0.75 Tây Ban Nha
Bỉ Marc Wilmots 3 4 0.75 Bỉ
15. Hàn Quốc Jung Hwan Ahn 2 7 0.29 Hàn Quốc
Mexico Jared Borgetti 2 4 0.50 Mexico
Senegal Henri Camara 2 4 0.50 Senegal
Paraguay Nelson Cuevas 2 2 1.00 Paraguay
Umit Davala 2 7 0.29 Turkey
Mỹ Landon Donovan 2 5 0.40 Mỹ
Costa Rica Ronald Gomez 2 3 0.67 Costa Rica
Tây Ban Nha Fernando Hierro 2 4 0.50 Tây Ban Nha
Nhật Junichi Inamoto 2 4 0.50 Nhật
Mỹ Brian Mcbride 2 5 0.40 Mỹ
Anh Michael Owen 2 5 0.40 Anh
Brazil Ronaldinho 2 5 0.40 Brazil
Hasan Sas 2 6 0.33 Turkey
28. Slovenia Milenko Acimovic 1 3 0.33 Slovenia
Nigeria Julius Aghahowa 1 3 0.33 Nigeria
Sweden Niclas Alexandersson 1 4 0.25 Sweden
Paraguay Francisco Arce 1 4 0.25 Paraguay
Argentina Gabriel Batistuta 1 3 0.33 Argentina
Anh David Beckham 1 5 0.20 Anh
Emre Belozoglu 1 6 0.17 Turkey
Vladimir Beschastnykh 1 3 0.33 Russia
Bồ Đào Nha Beto 1 3 0.33 Bồ Đào Nha
Đức Oliver Bierhoff 1 5 0.20 Đức
Mexico Cuauhtemoc Blanco 1 4 0.25 Mexico
Đức Marco Bode 1 6 0.17 Đức
Tunisia Raouf Bouzaiene 1 3 0.33 Tunisia
Ireland Gary Breen 1 4 0.25 Ireland
Anh Sol Campbell 1 5 0.20 Anh
Paraguay Jorge Campos 1 4 0.25 Paraguay
Slovenia Sebastijan Cimirotic 1 3 0.33 Slovenia
Argentina Hernan Crespo 1 3 0.33 Argentina
Italy Alessandro Del Piero 1 3 0.33 Italy
Ecuador Agustin Delgado 1 3 0.33 Ecuador
Senegal Salif Diao 1 3 0.33 Senegal
Ireland Damien Duff 1 4 0.25 Ireland
Brazil Edmilson 1 6 0.17 Brazil
Cameroon Samuel Eto’o 1 3 0.33 Cameroon
Senegal Khalilou Fadiga 1 4 0.25 Senegal
Anh Rio Ferdinand 1 5 0.20 Anh
Uruguay Diego Forlan 1 1 1.00 Uruguay
Quinton Fortune 1 3 0.33 South Africa
Anh Emile Heskey 1 5 0.20 Anh
Ireland Matt Holland 1 4 0.25 Ireland
Hàn Quốc Sun Hong Hwang 1 5 0.20 Hàn Quốc
Đức Carsten Jancker 1 3 0.33 Đức
Brazil Junior 1 1 1.00 Brazil
Valeri Karpin 1 3 0.33 Russia
Bulent Korkmaz 1 6 0.17 Turkey
Ba Lan Pawel Kryszalowicz 1 3 0.33 Ba Lan
Hàn Quốc Eul Yong Lee 1 4 0.25 Hàn Quốc
Đức Thomas Linke 1 7 0.14 Đức
Mỹ Clint Mathis 1 3 0.33 Mỹ
Cameroon Patrick Mboma 1 3 0.33 Cameroon
Benni Mccarthy 1 3 0.33 South Africa
Ecuador Edison Mendez 1 3 0.33 Ecuador
Tây Ban Nha Gaizka Mendieta 1 3 0.33 Tây Ban Nha
Teboho Mokoena 1 3 0.33 South Africa
Uruguay Richard Morales 1 2 0.50 Uruguay
Nhật Hiroaki Morishima 1 3 0.33 Nhật
Nhật Hidetoshi Nakata 1 4 0.25 Nhật
Đức Oliver Neuville 1 6 0.17 Đức
Siyabonga Nomvethe 1 2 0.50 South Africa
Mỹ John O’Brien 1 5 0.20 Mỹ
Croatia Ivica Olic 1 2 0.50 Croatia
Ba Lan Emmanuel Olisadebe 1 3 0.33 Ba Lan
Hàn Quốc Ji Sung Park 1 7 0.14 Hàn Quốc
Costa Rica Winston Parks 1 2 0.50 Costa Rica
Lucas Radebe 1 3 0.33 South Africa
Croatia Milan Rapaic 1 3 0.33 Croatia
Uruguay Alvaro Recoba 1 3 0.33 Uruguay
Brazil Roberto Carlos 1 6 0.17 Brazil
Uruguay Dario Rodriguez 1 3 0.33 Uruguay
Đan Mạch Dennis Rommedahl 1 4 0.25 Đan Mạch
Bồ Đào Nha Rui Costa 1 2 0.50 Bồ Đào Nha
Paraguay Roque Santa Cruz 1 4 0.25 Paraguay
Đức Bernd Schneider 1 7 0.14 Đức
Hàn Quốc Ki Hyeon Seol 1 7 0.14 Hàn Quốc
Bỉ Wesley Sonck 1 4 0.25 Bỉ
Hàn Quốc Chong Gug Song 1 7 0.14 Hàn Quốc
Hakan Sukur 1 7 0.14 Turkey
Nhật Takayuki Suzuki 1 4 0.25 Nhật
Sweden Anders Svensson 1 4 0.25 Sweden
Dmitri Sychev 1 3 0.33 Russia
Egor Titov 1 3 0.33 Russia
Mexico Gerardo Torrado 1 4 0.25 Mexico
Tây Ban Nha Juan Carlos Valeron 1 4 0.25 Tây Ban Nha
Bỉ Peter Van Der Heyden 1 2 0.50 Bỉ
Bỉ Johan Walem 1 3 0.33 Bỉ
Costa Rica Paulo Wanchope 1 3 0.33 Costa Rica
Costa Rica Mauricio Wright 1 3 0.33 Costa Rica
Hàn Quốc Sang Chul Yoo 1 7 0.14 Hàn Quốc
Ba Lan Marcin Zewlakow 1 3 0.33 Ba Lan